Menu Sushi Tei – Bingung mau cari tempat menikmati hidangan seafood khas Jepang enak dengan varian rasa dan jenis daging yang super komplit?
Menu Sushi Tei bisa jadi pilihan yang tepat buat anda karena menyediakan beragam menu sushi, sashimi, yakinmono, dan bergam varian lain dengan pilihan ikan segar berkualitas dan yang pasti sehat.
Cobain juga yuk: Daftar Harga Menu Sushi Ya Lengkap Terbaru
Selain itu, untuk masalah pengalaman dan rasa, restoran dengan spesialisasi hidangan Jepang satu ini memang tak perlu diragukan kembali karena telah eksis sejak 1994 dengan menghadirkan kekayaan hidangan Jepang dengan citarasa yang cocok di lidah berbagai kalangan.
Menu Sushi Tei Untuk Hidangan Ikan Segar
Untuk deretan menu Sushi Tei pertama ini, restoran ini sengaja menghadirkan berbagai olahan yang menggunakan bahan dasar ikan segar alias mentah dan juga berbagai binatang laut lain. Semua hewan laut yang disajikan memang fresh hasil tangkapan baru untuk memberikan pengalaman yang lebih saat menyantapnya.
#House Specialty
Royal Soft Shell Roll | Rp.45.000 |
Onigiri Yakiniku | Rp.45.000 |
Negitoro Maki Fried | Rp.36.000 |
Fuji Roll | Rp.40.000 |
Spicy Maguro Roll | Rp.58.000 |
Tuna Salad Crispy Mentai | Rp.82.000 |
Aburi Salmon Roll | Rp.92.000 |
Salmon Cheese Roll | Rp.69.000 |
Crunchy Lobster Roll | Rp.55.000 |
Rainbow Roll | Rp.80.000 |
Dragon Roll | Rp.92.000 |
Jumbo Dragon Roll | Rp.96.000 |
Dynamite Roll | Rp.49.000 |
Unagi Roll | Rp.89.000 |
Salmon Oyako Roll | Rp.92.000 |
Salmon Enoki Tempura Roll | Rp.69.000 |
Salmon Waguu Carpaccio | Rp.72.000 |
Sanshoku Wafuu Carpaccio | Rp.62.000 |
Aburi Salmon Carpaccio | Rp.72.000 |
#Japanese Wagyu
Wagyu Kinoko Don | Rp.250.000 |
Wagyu Saikoro Steak | Rp.390.000 |
Wagyu Ichimiyaki | Rp.385.000 |
Wagyu Misoyaki | Rp.390.000 |
Wagyu Yakimeshi | Rp.120.000 |
Wagyu Tataki | Rp.310.000 |
Wagyu Aburi Sushi | Rp.55.000 |
#Salad
Sashimi Salad | Rp.65.000 |
Salmon Sashimi Salad | Rp.72.000 |
Salmon Poki Salad | Rp.86.000 |
Chicken Karaage Salad | Rp.56.000 |
Kanimayo Salad | Rp.45.000 |
Green Salad | Rp.35.000 |
Wakame Salad | Rp.49.000 |
Gyu Kari Kari Salad | Rp.60.000 |
Chef Salad | Rp.56.000 |
Lobster Salad | Rp.70.000 |
Yakiniku Salad | Rp.56.000 |
#Sashimi Moriwase
Menu Sushi Tei berikut ini terdiri dari kombinasi irisan daging seafood mentah, wasabi, kecap soyu dan cincangan jahe yang dikemas dengan tatanan cantik. Hanya seafood dan ikan segar berkualitas baik yang digunakan sehingga olahan yang dihasilkan mampu membawa kenikmatan yang sejati bagi para penikmat sashimi.
Tokachi (4 jenis) | Rp.195.000 |
Hakuba (3 jenis) | Rp.550.000 |
Fuji (3 jenis) | Rp.990.000 |
Salmon Zukushi (3 jenis) | Rp.140.000 |
Yufu (4 jenis) | Rp.110.000 |
Shiretoko (6 jenis) | Rp.400.000 |
Biei (5 jenis) | Rp.260.000 |
Arima (4 jenis) | Rp.180.000 |
#Sashimi
Masih dari sashimi, deretan menu berikut ini merupakan varian sashimi dengan tampilan penyajian lebih simple dan cocok untuk dinikmati untuk porsi perorangan dengan hanya satu tipe daging ikan atau seafood.
Toro | Rp.190.000 |
Hamachi | Rp.45.000 |
Mekaijiki | Rp.55.000 |
Tako | Rp.46.000 |
Maguro | Rp.46.000 |
Salmon | Rp.55.000 |
Nama Hotate | Rp.62.000 |
Live Lobster with Miso Soup | Rp.425.000 |
Shimaaji | Rp.40.000 |
Salmon Belly | Rp.58.000 |
Uni | Rp.500.000 |
Tobikko | Rp.46.000 |
#Sushi Moriawase
Menu Sushi Tei dari varian ini merupakan hidangan daging ikan laut mentah yang dikombinasikan dengan nasi. Dalam tiap piring saji, anda bisa mendapatkan berbagai jenis sushi dengan rasa yang unik dan lezat.
Shirane (14 pcs) | Rp.110.000 |
Hodaka (8 pcs) | Rp.92.000 |
Kirishima (18 pcs) | Rp.140.000 |
Hokane (14 pcs) | Rp.290.000 |
Haruma (9 pcs) | Rp.72.000 |
Salmon Kui (6 pcs) | Rp.53.000 |
Aburi Sushi Moriwase (8 pcs) | Rp.96.000 |
Sushi Mentai Moriawase (5 pcs) | Rp.55.000 |
Okosama Sushi Ser (12 pcs) | Rp.55.000 |
Mixed Roll (8 pcs) | Rp.48.000 |
Maguro Yoridori (9 pcs) | Rp.75.000 |
Unagi Yoridori (5 pcs) | Rp.89.000 |
Salmon Yoridori (9 pcs) | Rp.75.000 |
#Nigiri Sushi
Salmon | Rp.23.000 |
Maguro | Rp.25.000 |
Tamago | Rp.16.000 |
Tako | Rp.23.000 |
Ameebi | Rp.25.000 |
Ebi | Rp.23.000 |
Kani Kama | Rp.23.000 |
Unagi | Rp.36.000 |
Jo Unagi | Rp.56.000 |
Toro/Aburi Toro | Rp.36.000 |
Salmon Mentai | Rp.30.000 |
Ebi Mentai | Rp.30.000 |
Tamago Mentai | Rp.25.000 |
Aburi Nama Hotate Mentai | Rp.40.000 |
Kani Mentai | Rp.23.000 |
Salmon Belly/Aburi Salmon Belly | Rp.25.000 |
Hamachi/Aburi Hamachi | Rp.36.000 |
Ika/Aburi Ika | Rp.23.000 |
Nama Hotate/Aburi Nama Hotate | Rp.35.000 |
Mekajiki/Aburi Mekajiki | Rp.30.000 |
Sanshoku Hana Salmon | Rp.53.000 |
Salmon Hana Ikura | Rp.56.000 |
Salmon Hana Tobiko | Rp.53.000 |
Shimaaji/Aburi Shimaaji | Rp.23.000 |
Inari | Rp.16.000 |
Inari Tuna Salad | Rp.25.000 |
Inari Kanimayo | Rp.23.000 |
Inari Lobster Salad | Rp.35.000 |
#Gunkan Sushi
Chuka Lidako | Rp.25.000 |
Black Caviar | Rp.25.000 |
Tobikko | Rp.25.000 |
Chuka Wakame | Rp.20.000 |
Kani Corn | Rp.18.000 |
Negitoro | Rp.30.000 |
Lobster Salad | Rp.25.000 |
Tuna salad | Rp.25.000 |
Ikura | Rp.56.000 |
Chuka Kurage | Rp.20.000 |
Chuka Chinmi | Rp.20.000 |
Kani Mayo | Rp.20.000 |
Spicy Lobster Salad | Rp.32.000 |
#Temaki
Soft Shell Crab | Rp.30.000 |
Salmon | Rp.20.000 |
Ebi Tempura | Rp.23.000 |
California | Rp.25.000 |
Lobster Salad | Rp.32.000 |
Kanimayo | Rp.23.000 |
#Makimono
Kanimayo Tobikko Maki | Rp.30.000 |
Ebiten Floss Maki | Rp.40.000 |
Stamina Roll | Rp.35.000 |
Crispy Cheese Roll | Rp.25.000 |
Salmon Crispy Aburi | Rp.46.000 |
California Maki | Rp.30.000 |
Baked Salmon Maki | Rp.35.000 |
Soft Shell Crab Maki | Rp.46.000 |
Tuna Salad Crispy | Rp.46.000 |
Karaage Roll | Rp.35.000 |
Salmon Mentai Canape | Rp.46.000 |
Salmon Maki | Rp.25.000 |
Tekka Maki | Rp.23.000 |
Karu Tamago Maki | Rp.23.000 |
Kanikama Maki | Rp.23.000 |
Unakyu Maki | Rp.40.000 |
Kappa Maki | Rp.16.000 |
Tamago Maki | Rp.16.000 |
Benishoga Maki | Rp.16.000 |
Tuna Salad Maki | Rp.23.000 |
Crispy Roll | Rp.40.000 |
Salmon skin Maki | Rp.40.000 |
Spicy Salmon Maki | Rp.35.000 |
Kani Mentai Mayo Roll | Rp.35.000 |
Spicy Crispy Roll | Rp.40.000 |
Ebi Tempura Maki | Rp.30.000 |
Tempura Ebikko Maki | Rp.40.000 |
cek juga yuk: Daftar Harga Menu Sushi Masa Terbaru
Menu Sushi Tei dari Hidangan Seafood Matang
Ada juga lho sajian seafood matang, berikut ini pilihannya:
#Yakimono
Bagi Penikmat olahan ikan dan seafood bakar atau panggang, varian menu Sushi Tei berikut ini akan cocok karena diolah dengan cara dibakar di atas bara dengan bumbu garam ataupun kecap soyu. Keharuman khas daging bakar akan jadi daya tarik hidangan yang bisa dinikmati bersama keluarga atau teman karena menu besarnya.
Hotate Misomayo | Rp.52.000 |
Shishamo | Rp.38.000 |
Salmon Gyoza | Rp.49.000 |
Hotate Teriyaki | Rp.50.000 |
Lobster Mentaiyaku/Misomayo | Rp.450.000 |
Gindara Saikyo Yaki/Teriyaki | Rp.160.000 |
Salmon Head Shioyaki/Teriyaki | Rp.49.000 |
Gyuniku Roll | Rp.52.000 |
Unagi Kabayaki | Rp.160.000 |
Ebi Shioyaki/Mentaiyaki | Rp.68.000/Rp.80.000 |
Saba Shioyaki/teriyaki | Rp.70.000 |
Salmon Shioyaki/Teriyaki | Rp.79.000 |
Jumbo Yakitori | Rp.50.000 |
Salmon Enoki Roll | Rp.59.000 |
Halibur Shioyaki/Teriyaki | Rp.86.000 |
Blackpepper Mayo Halibut | Rp.89.000 |
Saikoro Steak | Rp.80.000 |
Sanma Shioyaki/Teriyaki | Rp.48.000 |
Teriyaki Chicken | Rp.46.000 |
Nira Moyashi | Rp.30.000 |
Hamachi Kama Shioyaki | Rp.68.000 |
Spicy Haruyaki | Rp.40.000 |
Tori Gyoza | Rp.32.000 |
Ika Yaki Shioyaki/Teriyaki | Rp.76.000 |
Yasai Itame | Rp.35.000 |
Wakandori Amakara Yaki | Rp.32.000 |
Halibut saikyo Yaki | Rp.86.000 |
Salmon Mentaiyaki/Misomayo | Rp.85.000 |
#Agemono
Selain olahan bakar, menu Sushi Tei dengan olahan daging matang lain berasal dari agemono dan tempura. Kedua menu ini dimasak dengan teknik goreng deep-fry berbalut tepung untuk menghasilkan olahan renyah dan gurih.
Soft Shell Crab | Rp.60.000 |
Salmon Fried | Rp.70.000 |
Ika Geso Karaage | Rp.36.000 |
Chicken Karaage | Rp.48.000 |
Beef Katsu | Rp.65.000 |
Chicken Katsu | Rp.44.000 |
Chicken Nanbanage | Rp.52.000 |
Shisamo Karaage | Rp.42.000 |
Agedashi Tofu | Rp.32.000 |
Salmon Head Oroshini | Rp.48.000 |
#Tempura
Salmon Isobe Age | Rp.72.000 |
Tempura Moriawase | Rp.58.000 |
Ebi Tempura | Rp.64.000 |
Yasai Tempura | Rp.35.000 |
Hanasaki Ika Tempura | Rp.58.000 |
#Nabemono
Selain dimasak dengan olahan kering dan renyah, menu Sushi Tei yang terakhir ini menjadi alternatif pilihan bagi penikmat hidangan Jepang berkuah dengan berbagai isian yang bisa dimasak sendiri sesuai tingkat selera kematangan.
Unagi Yanagawa | Rp.93.000 |
Yosenabe | Rp.79.000 |
Gyu Yanagawa | Rp.69.000 |
Sukiyaki | Rp.72.000 |
Spicy Salmon Head Nabe | Rp.65.000 |
Artikel terkait: Daftar Harga Menu Sushi King Terbaru
Lokasi Resto Sushi Tei
Buat kamu yang sudah tidak sabaran lagi mau nyobain aneka menu Sushi Tei, silahkan datang sajak e resto mereka yang sudah tersebar di berbagai daerah di Indoneia. Berikut ini diantaranya:
Alamat Resto Sushi Tei Jakarta dan Sekitarnya
Plaza Senayan
Level 3 # 302 C
Jl. Asia Afrika No. 8
Central Jakarta
T: (6221) 573 0928
F: (6221) 572 5777
Summarecon Mal Bekasi
Summarecon Mal Bekasi
Level Ground Unit GF-142
Jl. Bulevar Ahmad Yani Blok M
Bekasi 17142
T: (6221) 2957 2712
F: (6221) 2957 2712
Mall Ciputra Cibubur
Level GF # G57- 58
Jl. Alternatif Cibubur – Cileungsi Km. 4
Bekasi 17435
T: (6221) 2937 7388
F: (6221) 2937 7388
Flavor Bliss
Flavor Bliss Area Unit # 9 – 10
Jl. Alam Sutera Boulevard
Alam Sutera, Serpong
Tangerang
T: (6221) 2900 5077
F: (6221) 2900 5077
Pondok Indah Mall
Pondok Indah Mal 2
Level 1 # 124
Jl. Metro Pondok Indah
South Jakarta
T: (6221)7592 0800
F: (6221)7592 0800
Lotte Shopping Avenue
Level 3F Unit 10
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
South Jakarta
T: (6221) 2988 9368
F: (6221) 2988 9368
Supermal Karawaci
Level UG # 3C
105 Bulevar Diponegoro
Tangerang
T: (6221) 5421 1538
F: (6221) 5421 1538
Gandaria City
Main Street Level UG # 22-23
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 57
South Jakarta
T: (6221) 2905 2892
F: (6221) 2905 2892
Mal Kelapa Gading 3
Level 3 # R-10
Jl. Boulevard Kelapa Gading
North Jakarta
T: (6221) 4587 6410
F: (6221) 4587 6410
Emporium Pluit Mall
Level 2 #48-49
Jl. Pluit Selatan Raya
North Jakarta
T: (6221) 6667 6388
F: (6221) 6667 6388
Central Park
Level 1 #113
Jl. S. Parman Kav. 28
West Jakarta
T: (6221) 5698 5276
F: (6221) 5698 5276
Grand Indonesia Shopping Town
West Mall Level LG #01
Jl. M.H. Thamrin No.1
Central Jakarta
T: (6221) 2358 1808
F: (6221) 2358 1808
Kota Kasablanka
Level 1 Unit 157 -158
Jl. Kasablanka Raya Kav. 88
South Jakarta
T: (6221) 2948 8752
F: (6221) 2948 8752
Bintaro Xchange Mall
Level GF Blok 239
Boulevard Bintaro Jaya Blok O-2
Bintaro Jaya Sektor VII
Tangerang 15227
T: (6221) 2986 4959
F: (6221) 2986 4959
The Breeze
The Breeze Unit L20 – 21
BSD Green Office Park
Jl. Grand Boulevard
BSD City, Tangerang
T: (6221) 2958 0022
F: (6221) 2958 0022
Puri Indah Mall Expansion
1st Floor #E104-105
Jln. Puri Agung, Puri Indah
Jakarta Barat
T: (6221) 5835 2239
F: (6221) 5835 2239
Summarecon Mal Serpong
1st Floor #215-217
Jl. Boulevard Gading Serpong
Tangerang
T: (6221) 2931 0500
F: (6221) 2931 0500
Margo City
1st floor #28A
Jl. Margonda Raya No. 358
Depok
T: (6221) 7887 0840
F: (6221) 7887 0840
Lippo Mall Kemang
Avenue of The Stars
Level GF unit 06
Jalan Pangeran Antasari No. 36
South Jakarta
T: (6221) 2905 6818
F: (6221) 2905 6818
Citywalk Sudirman
2nd Floor #10C
Jl. K.H. Mas Mansyur No.121
Central Jakarta
T: (6221) 2991 8955
F: (6221) 2991 8955
Alamat Resto Sushi Tei Bali
Bali
Jl. Sunset Road No. 99
Bali
T: (62361) 849 6495 / 6
F: (62361) 847 7346
Sumatera
Jl. Sumatera No. 9
Bandung
T: (6222) 422 3181
F: (6222) 422 3181
Flamboyan
Jl. Sukawangi No. 2
Bandung
T: (6222) 203 5605
F: (6222) 203 5605
****
Demikianlah ulasan mengenai harga menu sushi tie terbaru dari kami. Semoga bisa menjadi referensi wisata kuliner anda semau. Jangan lewatkan juga: Harga Menu Ichiban Sushi Lengkap Terbaru